Печать маркировки для клемм, проводов и оборудования
Сегодня мы готовы предложить индивидуальный подход к печати маркировки для клемм, проводов и оборудования с использованием принтера PrintJet ADVANCED, позволяющего печатать на пластиковых и металлических элементах из семейства MetalliCard.Система позволяет создавать макеты и импортировать данные из вашего программного обеспечения. Предлагаются качественные системы маркировки как для изделий Weidmueller, так и для продукции других производителей. подробнее...
Маркировка проводов и кабелей

SlimFix (SF, SFR) MultiCard


Технические данные, номер для заказа
Тип | Обл. печати | Длина | Кол-во | Белый | Желтый | Голубой | Красный | CSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF 0/12 | 12x3.2 mm | 12 mm | 400 | 1919240000 | 1919210000 | 1919220000 | 1919230000 | 1919250000 |
SF 0/21 | 21x3.2 mm | 21 mm | 400 | 1918500000 | 1918480000 | 1918510000 | 1918490000 | 1918470000 |
SF 00/12 | 12x3.2 mm | 12 mm | 400 | 1919290000 | 1919260000 | 1919270000 | 1919280000 | 1919300000 |
SF 00/21 | 21x3.2 mm | 21 mm | 400 | 1918580000 | 1918560000 | 1918590000 | 1918570000 | 1918530000 |
SF 1/12 | 12x3.2 mm | 12 mm | 400 | 1919390000 | 1919340000 | 1919360000 | 1919320000 | 1919420000 |
SF 1/21 | 21x3.2 mm | 21 mm | 400 | 1918630000 | 1918610000 | 1918620000 | 1918600000 | 1918640000 |
SF 2/12 | 12x3.6 mm | 12 mm | 400 | 1919490000 | 1919470000 | 1919480000 | 1919460000 | 1919500000 |
SF 2/21 | 21x3.6 mm | 21 mm | 400 | 1918690000 | 1918660000 | 1918700000 | 1918670000 | 1918650000 |
SF 3/12 | 12x4.6 mm | 12 mm | 320 | 1919540000 | 1919520000 | 1919550000 | 1919530000 | 1919510000 |
SF 3/21 | 21x4.6 mm | 21 mm | 320 | 1918910000 | 1918890000 | 1918920000 | 1918900000 | 1918880000 |
SF 4.5/21 | 21x7.4 mm | 21 mm | 96 | 1919020000 | 1919000000 | 1919030000 | 1919010000 | 1918990000 |
SF 4/12 | 12x5.7 mm | 12 mm | 128 | 1919600000 | 1919580000 | 1919590000 | 1919570000 | 1919610000 |
SF 4/21 | 21x5.7 mm | 21 mm | 192 | 1919080000 | 1919060000 | 1919090000 | 1919070000 | 1919050000 |
SF 5/12 | 12x7.4 mm | 12 mm | 160 | 1919650000 | 1919620000 | 1919630000 | 1919640000 | 1919660000 |
SF 5/21 | 21x7.4 mm | 21 mm | 160 | 1919140000 | 1919120000 | 1919150000 | 1919130000 | 1919110000 |
SF 6/21 | 21x8.4 mm | 21 mm | 160 | 1919190000 | 1919170000 | 1919200000 | 1919180000 | 1919160000 |
Тип | Обл. печати | Длина | Кол-во | Белый | Желтый | CSP |
---|---|---|---|---|---|---|
SFR 1/12 | 12x3.2 mm | 12 mm | 400 | 1318640000 | 1318650000 | 1318770000 |
SFR 1/21 | 21x3.2 mm | 21 mm | 400 | 1318710000 | 1318720000 | 1318810000 |
SFR 2/12 | 12x3.2 mm | 12 mm | 400 | 1318660000 | 1318670000 | 1318780000 |
SFR 2/21 | 21x3.2 mm | 21 mm | 400 | 1318730000 | 1318740000 | 1318820000 |
SFR 3/12 | 12x4.6 mm | 12 mm | 256 | 1318680000 | 1318690000 | 1318790000 |
SFR 3/21 | 21x4.6 mm | 21 mm | 256 | 1318750000 | 1318760000 | 1318830000 |
SlimFix X > 16 мм²

Технические данные, номер для заказа
Тип | Обл. печати | Длина | Кол-во | Белый | Желтый | Голубой | Красный | CSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFX 10/23 | 23x5 mm | 23 mm | 160 | 1852390000 | 1852360000 | 1852400000 | 1852370000 | 1852380000 |
SFX 11/60 | 11x44 mm | 60 mm | 60 | 1860120000 | 1860150000 | 1051870000 | 1963650000 | 1860140000 |
SFX 14/23 | 23x8.2 mm | 23 mm | 160 | 1852440000 | 1852410000 | 1852450000 | 1852420000 | 1852430000 |
SFX 30/60 | 30 x 45 mm | 60 mm | 30 | 1083230000 | 1083240000 | 1083260000 | ||
SFX 9/24 | 23.9x9 mm | 24 mm | 160 | 1852490000 | 1852460000 | 1852500000 | 1852470000 | 1852480000 |
SlimFix Clip 0,5-4 мм² (SFC)


Технические данные, номер для заказа
Тип | Обл. печати | Длина | Кол-во | Белый | Желтый | Голубой | Красный | CSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFC 0/12 | 12x4.1 mm | 12 mm | 200 | 1813130000 | 1813160000 | 1813170000 | 1813150000 | 1813180000 |
SFC 0/21 | 21x4.1 mm | 21 mm | 200 | 1813190000 | 1813210000 | 1813220000 | 1813200000 | 1813230000 |
SFC 0/30 | 30x4.1 mm | 30 mm | 150 | 1813240000 | 1813260000 | 1813270000 | 1813250000 | 1813280000 |
SFC 1/12 | 12x4.1 mm | 12 mm | 200 | 1747320001 | 1747320004 | 1747320002 | 1747320003 | 1752720000 |
SFC 1/21 | 21x4.1 mm | 21 mm | 200 | 1779080001 | 1779080004 | 1779080002 | 1779080003 | 1779090000 |
SFC 1/30 | 30x4.1 mm | 30 mm | 150 | 1805760000 | 1805730000 | 1805720000 | 1805740000 | 1805750000 |
SFC 2.5/12 | 12x5.8 mm | 12 mm | 120 | 1062000000 | 1062010000 | 1062030000 | 1062020000 | 1062040000 |
SFC 2.5/21 | 12x5.8 mm | 21 mm | 120 | 1062050000 | 1062070000 | 1062090000 | 1062080000 | 1062110000 |
SFC 2/12 | 12x5.8 mm | 12 mm | 24 | 1758320001 | 1758320004 | 1758320002 | 1758320003 | 1763480000 |
SFC 2/21 | 21x5.8 mm | 21 mm | 120 | 1805810000 | 1805780000 | 1805770000 | 1805790000 | 1805800000 |
SFC 2/30 | 30x5.8 mm | 30 mm | 90 | 1805870000 | 1805830000 | 1805820000 | 1805850000 | 1805860000 |
SFC 3/12 | 12x5 mm | 12 mm | 80 | 1025220000 | 1025230000 | 1025250000 | 1025240000 | 1025550000 |
SFC 3/21 | 21x5 mm | 21 mm | 80 | 1025260000 | 1025270000 | 1025300000 | 1025290000 | 1025560000 |
SFC 3/30 | 30x5 mm | 30 mm | 60 | 1025310000 | 1025320000 | 1025340000 | 1025330000 | 1025570000 |
TM-I вставные этикетки

Технические данные, номер для заказа
Тип | Обл. печати | Длина | Кол-во | Белый | Желтый | Голубой | Красный | CSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-I 12 | 12 mm | 4 mm | 320 | 1718411044 | 1718411687 | 1718411693 | 1718411686 | 1718420000 |
TM-I 12/18 | 30 mm | 4 mm | 240 | 1323730000 | 1409630000 | 1421160000 | 1421170000 | 1323720000 |
TM-I 15 | 15 mm | 4 mm | 400 | 1609981044 | 1609981687 | 1609981693 | 1609981686 | 1609990000 |
TM-I 18 | 18 mm | 4 mm | 320 | 1718431044 | 1718431687 | 1718431693 | 1718431686 | 1718440000 |
TM-I 20 | 20 mm | 4 mm | 400 | 1680411044 | 1680411687 | 1680411693 | 1680411686 | 1680420000 |
TM-I 30 | 30 mm | 4 mm | 300 | 1876390000 | 1876370000 | 1876400000 | 1876380000 | 1876320000 |
ELS - вкладные шильдики


ELS 6/30 — для использования в кабельных маркировочных элементах WKM 8/30 или в групповых держателях этикеток EM8/30.
ELS 7/40 — для использования в групповых держателях этикеток SchT5S.
ELS 16/40 — для использования в кабельных маркировочных элементах WKM 18/43 или в групповых держателях этикеток SchT5.
Скачать каталог маркировки для проводов и кабелей