Модули RTC
Широкий спектр модулей RTC от Epson со встроенным XTAL экономит электроэнергию, обеспечивает превосходную точность и упрощает проектирование системы.
| Модель | Размеры, мм | Напряжение, В | Рабочая температура | Резервный ток, мкА | Техническое описание |
| RX8901CE | 3.2 x 2.5 x 1.0 | 1.1 до 5.5 | -40 до +105 | 0.24 | RX8901CE |
| RX4901CE | 3.2 x 2.5 x 1.0 | 1.1 до 5.5 | -40 до +105 | 0.24 | RX4901CE |
| RA8000CE | 3.2 x 2.5 x 1.0 | 1.3 до 5.5 | -40 до +125 | 0.3 | RA8000CE |
| RA4000CE | 3.2 x 2.5 x 1.0 | 1.3 до 5.5 | -40 до +125 | 0.3 | RA4000CE |
| RX8111CE | 3.2 x 2.5 x 1.0 | 1.1 до 5.5 | -40 до +105 | 0.1 | RX8111CE |
| RX4111CE | 3.2 x 2.5 x 1.0 | 1.1 до 5.5 | -40 до +105 | 0.1 | RX4111CE |
| RX8804CE | 3.2 x 2.5 x 1.0 | 1.1 до 5.5 | -40 до +105 | 0.35 | RX8804CE |
| RA8804CE | 3.2 x 2.5 x 1.0 | 1.5 до 5.5 | -40 до +105 | 0.35 | RA8804CE |
| RX8130CE | 3.2 x 2.5 x 1.0 | 1.1 до 5.5 | -40 до +85 | 0.3 | RX8130CE |
| RX8900CE | 3.2 x 2.5 x 1.0 | 1.6 до 5.5 | -40 до +85 | 0.7 | RX8900CE |
| RA8900CE | 3.2 x 2.5 x 1.0 | 1.6 до 5.5 | -40 до +85 | 0.7 | RA8900CE |
| RX8010SJ | 7.0 x 6.0 x 2.65 | 1.1 до 5.5 | -40 до +85 | 0.16 | RX8010SJ |
| RA4803SA | 10.1 x 7.4 x 3.3 | 1.6 до 5.5 | -40 до +85 | 0.75 | RA4803SA |
| RX8900SA | 10.1 x 7.4 x 3.3 | 1.6 до 5.5 | -40 до +85 | 0.7 | RX8900SA |
| RX6110SAA | 10.1 x 7.4 x 3.3 | 1.1 до 5.5 | -40 до +85 | 0.13 | RX6110SAA |
| RX6110SAB | 10.1 x 7.4 x 3.3 | 1.1 до 5.5 | -40 до +85 | 0.13 | RX6110SAB |
| RX-4035LC | 3.6 x 2.4 x 1.2 | 1.0 до 5.5 | -40 до +85 | 0.4 | RX-4035LC |
| RX-4035SA | 10.1 x 7.4 x 3.3 | 1.0 до 5.5 | -40 до +85 | 0.35 | RX-4035SA |
| RX-4045NB | 6.3 x 5.2 x 1.4 | 1.15 до 5.5 | -40 до +85 | 0.48 | RX-4045NB |
| RX-4045SA | 10.1 x 7.4 x 3.3 | 1.15 до 5.5 | -40 до +85 | 0.48 | RX-4045SA |
| RX-4571LC | 3.6 x 2.4 x 1.2 | 1.0 до 5.5 | -40 до +85 | 0.32 | RX-4571LC |
| RX-4571NB | 6.3 x 5.2 x 1.4 | 1.0 до 5.5 | -40 до +85 | 0.32 | RX-4571NB |
| RX-4571SA | 10.1 x 7.4 x 3.3 | 1.0 до 5.5 | -40 до +85 | 0.32 | RX-4571SA |
| RX-4803LC | 3.6 x 2.4 x 1.2 | 1.6 до 5.5 | -40 до +85 | 0.75 | RX-4803LC |
| RX-4803SA | 10.1 x 7.4 x 3.3 | 1.6 до 5.5 | -40 до +85 | 0.75 | RX-4803SA |
| RA-4565SA | 10.1 x 7.4 x 3.3 | 1.5 до 5.5 | -40 до +125 | 0.5 | RA-4565SA |
| RX-8803LC | 3.6 x 2.4 x 1.2 | 1.6 до 5.5 | -40 до +85 | 0.75 | RX-8803LC |
| RX-8803SA | 10.1 x 7.4 x 3.3 | 1.6 до 5.5 | -40 до +85 | 0.75 | RX-8803SA |
| RX-8025NB | 6.3 x 5.2 x 1.4 | 1.15 до 5.5 | -40 до +85 | 0.48 | RX-8025NB |
| RX-8025SA | 10.1 x 7.4 x 3.3 | 1.15 до 5.5 | -40 до +85 | 0.48 | RX-8025SA |
| RX-8035LC | 3.6 x 2.4 x 1.2 | 1.15 до 5.5 | -40 до +85 | 0.40 | RX-8035LC |
| RX-8035SA | 10.1 x 7.4 x 3.3 | 1.0 до 5.5 | -40 до +85 | 0.35 | RX-8035SA |
| RX-8564LC | 3.6 x 2.4 x 1.2 | 1.3 до 5.5 | -40 до +85 | 0.275 | RX-8564LC |
| RTC-8564NB | 6.3 x 5.2 x 1.4 | 1.1 до 5.5 | -40 до +85 | 0.275 | RTC-8564NB |
| RTC-8564JE | 7.3 x 6.2 x 1.5 | 1.1 до 5.5 | -40 до +85 | 0.275 | RTC-8564JE |
| RX-8571LC | 3.6 x 2.4 x 1.2 | 1.3 до 5.5 | -40 до +85 | 0.22 | RX-8571LC |
| RX-8571NB | 6.3 x 5.2 x 1.4 | 1.3 до 5.5 | -40 до +85 | 0.2 | RX-8571NB |
| RX-8571SA | 10.1 x 7.4 x 3.3 | 1.3 до 5.5 | -40 до +85 | 0.2 | RX-8571SA |
| RX-8731LC | 3.6 x 2.4 x 1.2 | 1.3 до 5.5 | -40 до +85 | 0.35 | RX-8731LC |
| RA8803SA | 10.1 x 7.4 x 3.33 | 1.6 до 5.5 | -40 до +85 | 0.75 | RA8803SA |
Контакты
Наш адрес:
С-Петербург, Рижская улица, дом 3,
БЦ "Наутилус" офис 225 (2 этаж)